| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | Značka učební osnovy | |||
| 1. | 2. | Celkem | |||
| 1. | Společenskovědní | ||||
| Český jazyk a literatura | 1 | 2 | 3 | CJL 301 | |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 2 | OBN 301 | |
| Estetická výchova | 1 | - | 1 | ESV 301 | |
| 2. | Matematicko-přírodovědné | ||||
| Matematika | 1 | 1 | 2 | MAT 301 | |
| Biologie a ekologie | 2 | - | 2 | BIO 301, ZEK 301 | |
| 3. | Tělesná výchova | ||||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 4 | TEV 301 | |
| 4. | Odborné | ||||
| Ekonomika | - | 1 | 1 | ||
| Odborné kreslení | 1 | - | 1 | ||
| Dějiny umělecko-řemeslné práce | 1 | - | 1 | ||
| Stroje a zařízení | 1 | - | 1 | ||
| Materiály | 2 | 2 | 4 | ||
| Technologie | 2,5 | 3 | 5,5 | ||
| Odborný výcvik | 17,5 | 21 | 33,5 | ||
| Celkem | 33 | 33 | 66 | ||
| Nepovinné vyučovací předměty | |||||
| Sportovní hry | |||||
| Výchova k rodičovství | |||||
| Základy rodinné výchovy | |||||
| Výpočetní technika | |||||
| Technika administrativy | |||||
| Cizí jazyk | |||||
Ředitel školy může upravit učební plán v jednotlivých ročnících až do rozsahu 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.
Obsah učiva může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.
Každý vyučující se musí průběžně zabývat otázkami ochrany zdraví a bezpečnosti práce žáků.
Každý vyučující se bude důsledně zabývat výchovou žáků k ochraně životního prostředí.