| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
| V ročníku | Celkem | ||||
| 1. | 2. | 3. | |||
| A. | Povinné | ||||
| a) | Základní | ||||
| Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Cizí jazyk | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Fyzika | 2 | - | - | 2 | |
| Základy ekologie | 1 | - | - | 1 | |
| Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Celkem VVP | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| Ekonomika pro stavební obory | - | - | 2 | 2 | |
| Odborné kreslení | 1,5 | 2 | 1 | 4,5 | |
| Stroje a zařízení | - | 2 | - | 2 | |
| Materiály | 2 | 3 | - | 5 | |
| Stavební konstrukce | - | - | 1,5 | 1,5 | |
| Technologie | 2 | 2,5 | 2 | 6,5 | |
| Celkem odborné předměty | 5,5 | 9,5 | 6,5 | 21,5 | |
| b) | Výběrové | - | - | 2 | 2 |
| Odborný výcvik | 15 | 17,5 | 17,5 | 50 | |
| Celkem hodin týdně | 30,5 | 33 | 32 | 95,5 | |
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
| V ročníku | Celkem | ||||
| 1. | 2. | 3. | |||
| A. | Povinné | ||||
| a) | Základní | ||||
| Český jazyk a literatura | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Cizí jazyk | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Fyzika | 2 | 1 | - | 3 | |
| Základy ekologie | 1 | - | - | 1 | |
| Ekonomika pro stavební obory | - | - | 1 | 1 | |
| Odborné kreslení | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Stroje a zařízení | 1 | 1 | - | 2 | |
| Materiály | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Stavební konstrukce | - | 1 | 1 | 2 | |
| Technologie | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Odborný výcvik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Celkem hodin týdně | 14 | 13 | 13 | 40 | |
Poznámky :
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
| V ročníku | Celkem | ||||
| 1. | 2. | 3. | |||
| A. | Povinné | ||||
| a) | Základní | ||||
| Český jazyk a literatura | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Cizí jazyk | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Občanská nauka | 10 | 10 | - | 20 | |
| Matematika | 30 | 10 | 10 | 50 | |
| Fyzika | 20 | 10 | - | 30 | |
| Základy ekologie | 10 | - | - | 10 | |
| Ekonomika pro stavební obory | - | - | 20 | 20 | |
| Odborné kreslení | 10 | 20 | 15 | 45 | |
| Stroje a zařízení | 10 | 10 | - | 20 | |
| Materiály | 10 | 15 | 10 | 35 | |
| Stavební konstrukce | - | - | 20 | 20 | |
| Technologie | 10 | 25 | 25 | 60 | |
| Odborný výcvik | 20 | 40 | 40 | 100 | |
| Celkem hodin týdně | 150 | 160 | 160 | 470 | |
Poznámky :
1.