| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Zkratka předmětu | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
| 33/10 | 32/9 | 32/7 | 33/12 | ||||
| A. | Povinné vyučovací předměty | ||||||
| 1. | Společenskovědní | ||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| Cizí jazyk 1 | CJ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Cizí jazyk 2 | CJ2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Základy společenských věd | ZSV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 2. | Přírodovědné | ||||||
| Matematika | MAT | 3/1 | 2 | 3/1 | 2 | 10/2 | |
| Fyzika | FYZ | 3 | - | - | - | 3 | |
| Chemie | CHE | 3/1 | - | - | - | 3/1 | |
| Hospodářský zeměpis | HOZ | - | 2 | 2 | - | 4 | |
| 3. | Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4. | Odborné | ||||||
| Základy strojnictví | ZST | 3/2 | 3/2 | - | - | 6/4 | |
| Nauka o materiálech | NOM | - | 2 | 2 | - | 4 | |
| Elektrotechnika | ELT | 2 | 2 | 3 | 4/2 | 11/2 | |
| Výpočetní technika | VYT | 2/1 | 3/2 | 3/2 | - | 8/5 | |
| Ekonomika | EKO | - | 2 | 4/1 | 3/1 | 9/2 | |
| Psaní na stroji | PSS | 2/2 | 2/2 | - | - | 4/4 | |
| Praxe | PRA | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 | |
| * | Volitelné předměty | VOP | - | - | - | 9/6 | 9/6 |
| B. | Volitelné vyučovací předměty | ||||||
| Technologická cvičení | TEC | - | - | - | 3/2 | 3/2 | |
| Počítačové aplikace | PAP | - | - | - | 3/2 | 3/2 | |
| Techniky duševní práce | TDP | - | - | - | 3/2 | 3/2 | |
| Zpracování informací | ZPI | - | - | - | 3/2 | 3/2 | |
| Základy práva | ZAP | - | - | - | 3/2 | 3/2 | |
| C. | Alternativní bloky nejsou zavedeny | ||||||
| D. | Nepovinné vyučovací předměty | ||||||
POZNÁMKY:
1) V předmětech, jejichž týdenní hodinové dotace jsou označeny zlomkem, lze třídu dělit, probíhá-li výuka formou cvičení. Na skupiny lze dělit třídu i při vyučování předmětu český jazyk a literatura, má-li třída nejméně 24 žáků. Při výuce cizího jazyka se třída dělí vždy.
2) Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu týdenních hodin určených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet týdenních hodin nebude překročen.
3) V jednotlivých vyučovacích předmětech lze upravit obsah učiva až do 30% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, popř. k zařazení aktuálních otázek ekonomického charakteru.
4) Žák může navštěvovat nejvýše dva nepovinné vyučovací předměty v jednom školním roce.
5) Součástí vyučovacího předmětu praxe je souvislá dvoutýdenní odborná praxe ve 2. a 3.ročníku.
6) Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu v jednotlivých ročnících.*
7) Ve skupině volitelných předmětů si vybere škola z nabídnutých možností v rozsahu celkem 9 týdenních vyučovacích hodin s přihlédnutím k potřebám regionu a zájmu žáků. V případě potřeby si škola může navrhnout osnovu dalšího volitelného předmětu, kterou zašle MŠMT ČR k evidenci.